Equipments and technologies
 
我们的模具设计、制造设备
Mould Design and Manufacture Equipment

 

NC milling machine
CAD and CAM design
 
electric spark machine
 
 

 

  Line cutting machine
←+++++--------------------------------------------------------------------------------------------------→+++++→
Processing equipments
 
注塑机
Injection molding machine
No. Products Type Mode locking force
T
Plastic content
g
Mould size
mm
Quantity Origin
1 Injection molding machine TTI-3040/450 450 1629 740×740×(300-650) 1 China
2 Injection molding machine TTI-1280/270 270 751 520×520×(200-500) 1 China
3 Injection molding machine TTI-710/180 180 384 410×410×(150-400) 1 China
4 Injection molding machine TTI-400/125 125 220 340×340×(140-350) 1 China
5 Injection molding machine TTI-330/100 100 180 355×355×(140-310) 1 China
6 Injection molding machine TTI-220/80 80 144 325×325×(140-265) 1 China
7 Injection molding machine SG-75 75 87 360×360×(160-310) 1 Japan
8 Injection molding machine Zhenxiong-55 55 65 280×280×(120-260) 1 Hongkong
9 Injection molding machine FT-200 25 42 355×225×(100-280) 1 Taiwan
 
   
Hollow forming machine
Hollow molding machine
 
No. Products Type Mode locking force
T
Plastic content
g
Mould size
mm
Quantity Origin
1 Hollow forming machine PBI-1005   9000 870×1200 1 Taiwan
2 Hollow forming machine PBI-905   6000 670×1000 2 Taiwan
3 Hollow forming machine PBI-805   6000 600×1000 1 Taiwan
4 Shape blowing machine PBI-505   500 350×280 1 Taiwan
5 Shape blowing machine PBI-305   250 400×350 1 China
 
http://www.dlyj.com
大连永佳塑料制品有限公司版权所有 copyright © 2003 All Right reserved